Steinmaur (Svizzera)- Ottimini piazzamenti domenica scorsa per gli atleti italiani impegnati a Steinmaur (Svizzera), dove si correva una gara internazionale C2. Nella categoria femminile la padovana Ilenia Lazzaro (Arcobaleno Carraro Team), dopo una settimana malata, chiudeva comunque al 6° posto nella gara vinta dalla Campionessa Svizzera Achermann. Nella categoria open, partiti in quarantesima posizione il trentino Matteo Trentin (Marchiol) e il padovano Thomas Paccagnella (Workservice) recuperavano fin da subito posizioni preziose e, sfruttando l'ottima condizione fisica, chiudevano a ridosso dei primi, rispettivamente al 6. e 5. posto assoluto.
In questa gara ottima anche la prestazione del giovane Bryan Falaschi (Selle Italia Guerciotti) 12.
ORDINI D'ARRIVO:
1 | Jasmin ACHERMANN | SUI | ||||
2 | Martina ZWICK | GER | ||||
3 | Lise MÜLLER | SUI | ||||
4 | Alexa HÜNI | GER | ||||
5 | Deborah INAUEN | SUI | ||||
6 | Ilenia LAZZARO | ITA | ||||
7 | Fanny MARTINET | SUI | ||||
8 | Agnes NAUMANN Jennifer SAGESSER Lise- Marie HENZELIN | GER SVI SVI |
OPEN MEN:
1 | Marcel WILDHABER | SUI | ||||
2 | Vladimir KYZIVAT | CZE | ||||
3 | Pirmin LANG | SUI | ||||
4 | Johannes SICKMUELLER | GER | ||||
5 | Thomas PACCAGNELLA | ITA | ||||
6 | Matteo TRENTIN | ITA | ||||
7 | Ole QUAST | GER | ||||
8 | Raymond KUNZLI | SUI | ||||
9 | Quentin BERTHOLET | BEL | ||||
10 | Michael WILDHABER | SUI |
www.ciclismoinrosa.net
Nessun commento:
Posta un commento