| Rang | Doss. | Code UCI | Nom, Prénom | Nom,èquipe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | ITA19840908 | CUCCINIELLO FRANCESCA | DE | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 39 | ITA19730606 | MANIAGO PAOLA | MW1 | ACIDO LATTICO TEAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | ITA19871212 | ALESSIO VERONICA | DE | D.D. TEAM PROTEK DELLA BONA DAMIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | ITA19920330 | VALENTINI ELENA | DU23 | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | ITA19900106 | VECCHIO STEFANIA | DU23 | SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | ITA19780913 | DAL BORGO MARA | DE | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | ITA19811227 | LAZZARO ILENIA | DE | CARRARO TEAM - TRENTINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | ITA19901109 | OBERPARLEITER ANNA | DU23 | BI&ESSE INFOTRE A.S.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | ITA19950401 | CAMATTA BEATRICE | DJ | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-VIOTTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | ITA19930711 | DOTTI JASMINE | DU23 | D.D. TEAM PROTEK DELLA BONA DAMIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | ITA19930928 | RUCCO TAMARA | DU23 | CYCLING TEAM FRIULI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | ITA19920924 | CAUZ FRANCESCA | DU23 | VERSO L'IRIDE MACCARI SPUMANTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | ITA19600712 | PIZZOLOTTO LUCIA | MW2 | S.C.D. DOPLA TREVISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | ITA19950318 | MICHIELETTO GIOVANNA | DJ | C.S. LIBERTAS SCORZE' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | ITA19941207 | MERCANTE CHIARA | DJ | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento