domenica 24 maggio 2009

25° TOUR DE L’AUDE CYCLISTE FÉMININ




CLASSEMENT INDIVIDUEL AU TEMPS de la
9ème étape LIMOUX - LIMOUX
Vitesse moyenne de la première: 36,24 km/h

Pl. Dos Coureur Nat. Equ. Temps Ecart Bonif
1 16 TEUTENBERG Ina GER TCW 02h24'51" 10"
2 43 CANTELE Noëmie ITA BCT 02h24'51" 6"
3 37 JOHANSSON Emma SWE RSC 02h24'51" 4"
4 2 GUNNEWIJK Loes NED FLX 02h24'51"
5 48 VZESNIAUSKAITE Modesta LTU BCT 02h24'52" 01"
6 14 BELTMAN Chantal NED TCW 02h24'52" 01"
7 7 *VOS Marianne NED DSB 02h25'21" 30"
8 87 BUBNENKOVA Svetlana RUS FEN 02h25'21" 30"
9 73 BRAS Martine NED MSI 02h25'21" 30"
10 31 COOKE Nicole GBR VOR 02h25'21" 30"

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU
TEMPS de la
9ème étape LIMOUX - LIMOUX
Vitesse moyenne de la première: 37,79 km/h

Pl. Dos Coureur Nat. Equ. Temps Ecart
1 28 HAUSLER Claudia GER CWT 22h49'10"
2 19 WORRACK Trixi GER NUR 22h51'16" 02'06"
3 7 *VOS Marianne NED DSB 22h53'00" 03'50"
4 26 ARMSTRONG Kristin USA CWT 22h53'19" 04'09"
5 31 COOKE Nicole GBR VOR 22h57'08" 07'58"
6 22 NEBEN Amber USA NUR 22h59'43" 10'33"
7 29 BRUINS Regina NED CWT 23h01'27" 12'17"
8 10 LIEBIG Tina GER DSB 23h02'32" 13'22"
9 2 GUNNEWIJK Loes NED FLX 23h02'59" 13'49"
10 17 VILLUMSEN Linda GER TCW 23h03'29" 14'19"

www.ciclismoinrosa.net

Nessun commento: