domenica 24 maggio 2009

25° TOUR DE L’AUDE CYCLISTE FÉMININ


CLASSEMENT INDIVIDUEL AU TEMPS de la
8ème étape AXAT / ESPEZEL
Vitesse moyenne de la première: 35,36 km/h

Pl. Dos Coureur Nat. Equ. Temps Ecart Bonif
1 7 *VOS Marianne NED DSB 02h51'20" 10"
2 31 COOKE Nicole GBR VOR 02h51'20" 6"
3 60 VERBEKE Grace BEL LBL 02h51'22" 02" 4"
4 87 BUBNENKOVA Svetlana RUS FEN 02h51'25" 05"
5 19 WORRACK Trixi GER NUR 02h53'32" 02'12"
6 28 HAUSLER Claudia GER CWT 02h53'32" 02'12"
7 26 ARMSTRONG Kristin USA CWT 02h53'32" 02'12"
8 22 NEBEN Amber USA NUR 02h53'33" 02'13"
9 2 GUNNEWIJK Loes NED FLX 02h53'53" 02'33"
10 17 VILLUMSEN Linda GER TCW 02h53'53" 02'33"


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU
TEMPS de la
8ème étape AXAT / ESPEZEL
Vitesse moyenne de la première: 37,99 km/h

Pl. Dos Coureur Nat. Equ. Temps Ecart
1 28 HAUSLER Claudia GER CWT 20h23'39"
2 19 WORRACK Trixi GER NUR 20h25'45" 02'06"
3 7 *VOS Marianne NED DSB 20h27'39" 04'00"
4 26 ARMSTRONG Kristin USA CWT 20h27'48" 04'09"
5 31 COOKE Nicole GBR VOR 20h31'47" 08'08"
6 22 NEBEN Amber USA NUR 20h34'19" 10'40"
7 29 BRUINS Regina NED CWT 20h36'03" 12'24"
8 10 LIEBIG Tina GER DSB 20h37'08" 13'29"
9 17 VILLUMSEN Linda GER TCW 20h38'08" 14'29"
10 2 GUNNEWIJK Loes NED FLX 20h38'08" 14'29"

www.ciclismoinrosa.net

Nessun commento: