venerdì 22 maggio 2009

25° TOUR DE L’AUDE CYCLISTE FÉMININ


CLASSEMENT INDIVIDUEL AU TEMPS de la
7ème étape SAINT HILAIRE / MONTREAL D'AUDE
Vitesse moyenne de la première: 40,99 km/h

Pl. Dos Coureur Nat. Equ. Temps Ecart Bonif
1 7 *VOS Marianne NED DSB 02h30'01" 10"
2 28 HAUSLER Claudia GER CWT 02h30'10" 09" 6"
3 19 WORRACK Trixi GER NUR 02h30'23" 22" 4"
4 37 JOHANSSON Emma SWE RSC 02h32'56" 02'55"
5 87 BUBNENKOVA Svetlana RUS FEN 02h32'56" 02'55"
6 31 COOKE Nicole GBR VOR 02h32'56" 02'55" 1"
7 18 *FAHLIN Emilia SWE TCW 02h32'56" 02'55"
8 60 VERBEKE Grace BEL LBL 02h32'56" 02'55"
9 56 *ARMITSTEAD Elisabeth GBR LBL 02h32'56" 02'55"
10 10 LIEBIG Tina GER DSB 02h32'56" 02'55"

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU
TEMPS de la
7ème étape SAINT HILAIRE / MONTREAL D'AUDE
Vitesse moyenne de la première: 38,50 km/h

Pl. Dos Coureur Nat. Equ. Temps Ecart
1 28 HAUSLER Claudia GER CWT 17h30'07"
2 19 WORRACK Trixi GER NUR 17h32'13" 02'06"
3 26 ARMSTRONG Kristin USA CWT 17h34'16" 04'09"
4 7 *VOS Marianne NED DSB 17h36'29" 06'22"
5 29 BRUINS Regina NED CWT 17h39'44" 09'37"
6 31 COOKE Nicole GBR VOR 17h40'33" 10'26"
7 22 NEBEN Amber USA NUR 17h40'46" 10'39"
8 1 LJUNGSKOG Susanne SWE FLX 17h41'50" 11'43"
9 37 JOHANSSON Emma SWE RSC 17h42'26" 12'19"
10 10 LIEBIG Tina GER DSB 17h42'57" 12'50"

www.ciclismoinrosa.net

Nessun commento: