martedì 29 settembre 2009

Super Valentina al Grand Prix International Ville de Barcelone







Doppio successo di Valentina Scandolara al Grand Prix International Ville de Barcelone nella gara a punti e nello Scratch

Women Elite Grand Prix International Ville de Barcelone (ESP/3) Points Race
26 Sep 2009
Result
Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Valentina SCANDOLARA ITA 20 30 40 40
2 Anastasiya CHULKOVA RUS 25 27 24 24
3 Leire OLABERRIA ESP 33 14 20 20
4 Jolien D'HOORE BEL 20 14 18 18
5 Pascale JEULAND FRA 23 13 16 16
6 Dani KING GBR 20 8 14 14
7 Katarzyna PAWLOWSKA POL 21 8 12 12
8 Eleonora SOLDO ITA 26 5 10 10
9 Kate CULLEN GBR 33 3 9 9
10 Elissavet CHANTZI GRE 33 2 8 8



Women Elite Grand Prix International Ville de Barcelone (ESP/3) Scratch
25 Sep 2009
Result
Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Valentina SCANDOLARA ITA 20 40 40
2 Pascale JEULAND FRA 23 24 24
3 Barbara GUARISCHI ITA 20 20 20
4 Jolien D'HOORE BEL 20 18 18
5 Kate CULLEN GBR 33 16 16
6 Ana USABIAGA BALERDI ESP 20 14 14
7 Dani KING GBR 20 12 12
8 Leire OLABERRIA ESP 33 10 10
9 Katarzyna PAWLOWSKA POL 21 9 9
10 Alzbeta PAVLENDOVA SVK 20 8 8

www.ciclismoinrosa.net

Nessun commento: