CLASSIFICA FEMMINILE | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Doss. | Code UCI | Nom, Prénom | |||||||||||||||||||||
1 | 45 | ITA19831003 | ROSSI VANIA | |||||||||||||||||||||
2 | 46 | ITA19941119 | ARZUFFI ALICE MARIA | |||||||||||||||||||||
3 | 38 | ITA19871212 | ALESSIO VERONICA | |||||||||||||||||||||
4 | 49 | ITA19840908 | CUCCINIELLO FRANCESCA | |||||||||||||||||||||
5 | 36 | ITA19860721 | BRESCIANI NICOLETTA | |||||||||||||||||||||
6 | 44 | ITA19920924 | CAUZ FRANCESCA | |||||||||||||||||||||
7 | 32 | ITA19780913 | DAL BORGO MARA | |||||||||||||||||||||
8 | 34 | ITA19730606 | MANIAGO PAOLA | |||||||||||||||||||||
9 | 31 | ITA19941207 | MERCANTE CHIARA | |||||||||||||||||||||
10 | 40 | ITA19930928 | RUCCO TAMARA | |||||||||||||||||||||
11 | 39 | ITA19930711 | DOTTI JASMINE |
Nessun commento:
Posta un commento